PERFECT MASS 1,6 Kg
PERFECT MASS 1,6 Kg
Integratore alimentare di proteine isolate del siero del latte, caseinato di calcio, enzimi, vitamine e minerali, con zuccheri ed edulcorante.
Perfect Mass è un integratore alimentare che combina proteine isolate del siero del latte a marchio Isolac® e caseinato di calcio con enzimi, vitamine e minerali. Il blend di proteine contenuto fornisce sia proteine a rapido assorbimento, grazie alle proteine isolate del siero del latte, che proteine a lento rilascio, grazie al caseinato di calcio, per supportare una fornitura continua di aminoacidi ai muscoli. Le vitamine e minerali contenuti, offrono un opzione completa per ottimizzare la funzione muscolare, sostenere il benessere generale e favorire il recupero post-allenamento. Perfect Mass offre una soluzione completa per soddisfare varie esigenze nutrizionali in un unico prodotto.
Perfect Mass può essere utilizzato nel post-allenamento per la sintesi proteica muscolare, tra i pasti per incrementare l’apporto proteico giornaliero, prima di coricarsi per il rilascio prolungato di aminoacidi durante il sonno, e per soddisfare esigenze proteiche specifiche.
L’inclusione di enzimi e nutrienti aggiuntivi migliora l’assorbimento e supporta il benessere generale. La lattasi aiuta a scomporre il lattosio, mentre la bromelina migliora l’assorbimento delle proteine, facilitandone la digestione.
Blend di proteine, enzimi, vitamine e minerali

| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1576 kJ / 371 kcal | 1249 kJ / 294 kcal | |
| Grassi | 0,3 g | 0,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g | |
| Carboidrati | 64 g | 51 g | |
| di cui zuccheri | 30 g | 24 g | |
| Fibre | 0,09 g | 0,07 g | |
| Proteine | 28 g | 22 g | |
| Sale | 0,09 g | 0,07 g | |
| Potassio | 398 mg | 318 mg | 15,9 |
| Fosforo | 274 mg | 219 mg | 31,3 |
| Calcio | 250 mg | 200 mg | 25 |
| Vitamina C | 35 mg | 28 mg | 35 |
| Vitamina E | 6,0 mg | 5,0 mg | 42 |
| Niacina | 11 mg | 9,0 mg | 56 |
| Acido pantotenico | 3,7 mg | 3,0 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,9 mg | 64 |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,9 mg | 64 |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,6 mg | 54 |
| Biotina | 440 µg | 352 µg | 704 |
| Acido folico | 120 µg | 96 µg | 48 |
| Vitamina B12 | 6,0 µg | 4,8 µg | 192 |
| Bromelina | 50 mg | 40 mg | |
| Lattasi | 700 µg | 560 µg | |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
